上海蓝港 2 : 1 北京风云
第34分钟左路快攻首开纪录,第72分钟点球扩大领先,客队补时扳回一球。
阅读战报博业体育近期战绩索引页 · 数据整理至赛季第12轮
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 射门 | 控球率 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 武汉长江 | 1 : 0 | 上海蓝港 | 9 : 8 | 46% : 54% | 3 : 5 |
| 10 | 杭州钱塘 | 2 : 2 | 深圳湾流 | 13 : 10 | 52% : 48% | 6 : 3 |
| 10 | 青岛海风 | 0 : 2 | 成都星光 | 5 : 11 | 39% : 61% | 1 : 6 |
| 10 | 北京风云 | 3 : 1 | 西安雁塔 | 16 : 8 | 57% : 43% | 7 : 2 |
| 11 | 北京风云 | 1 : 2 | 深圳湾流 | 10 : 12 | 47% : 53% | 5 : 6 |
| 11 | 南京紫金 | 3 : 1 | 重庆山城 | 15 : 9 | 58% : 42% | 8 : 3 |
| 11 | 成都星光 | 2 : 2 | 天津海河 | 11 : 13 | 50% : 50% | 4 : 5 |
| 11 | 西安雁塔 | 1 : 1 | 广州烈焰 | 7 : 7 | 44% : 56% | 2 : 4 |
| 12 | 上海蓝港 | 2 : 1 | 北京风云 | 14 : 9 | 55% : 45% | 6 : 3 |
| 12 | 广州烈焰 | 0 : 0 | 成都星光 | 8 : 7 | 48% : 52% | 4 : 5 |
| 12 | 天津海河 | 3 : 2 | 武汉长江 | 17 : 11 | 53% : 47% | 7 : 4 |
| 12 | 深圳湾流 | 1 : 0 | 青岛海风 | 9 : 6 | 51% : 49% | 4 : 2 |
每场比赛记录射门、控球、角球、犯规、扑救等30+项数据;数据库收录超过3,200场比赛记录,覆盖五大联赛及国内主要赛事。完整索引见赛事动态。
开赛前博业体育十分钟阵容 · 赛前30分钟推送首发名单
下一场 · 第12轮
上海蓝港 VS 北京风云
通勤场景:赛前30分钟推送首发,10分钟完成核对。换设备重登后,关注的球队与推送设置自动同步。开赛阵容数据与战报索引共用同一套赛后校验库,避免口径分歧。
宽幅布局 · 周末大屏博业体育 · 射门统计按轮次整理至第12轮
赛季期间每日更新,一般比赛结束后2小时内发布战报。射门统计覆盖射正、控球、角球与扑救等30+项指标,数据由人工与机器双重校验。
查看数据服务 →上下班刷战报站点 · 比赛结束后2小时内出稿